DRP-5000M系列綜合保護(hù)裝置適用于110kV以下電壓等級(jí)的變電站及發(fā)電廠廠用電系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)中的線路和一次設(shè)備(比如變壓器、電動(dòng)機(jī)、電容器等)提供安全保護(hù)。本系列產(chǎn)品可以覆蓋變壓器、電容器、電動(dòng)機(jī)以及線路等不同單元的保護(hù)與監(jiān)控。產(chǎn)品專門針對(duì)中、低壓開(kāi)關(guān)柜設(shè)計(jì),安裝方便,調(diào)試簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全、可靠、穩(wěn)定。系統(tǒng)產(chǎn)品通訊方式采用RS485通訊方式,Modbus通訊規(guī)約,通訊設(shè)置與后臺(tái)連接非常方便。
DRP-5000M系列產(chǎn)品具有完善的測(cè)量功能,其測(cè)量精度可以達(dá)到0.5%,不僅具有電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)等常規(guī)電氣量測(cè)量功能,而且還具有諧波分析、故障錄波、事件記錄等高級(jí)功能,完全可以替代電壓、電流等儀表。
DRP-5000M系列型號(hào)有:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能參數(shù)
主要規(guī)格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測(cè)量電流電壓精度0.2級(jí),功率0.5級(jí)
計(jì)量精度0.5級(jí)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 |
---|---|---|
1 | DRP-5211M | 微機(jī)所用變監(jiān)控裝置 |
2 | DRP-5221M | 微機(jī)兩圈變壓器差動(dòng)保護(hù)裝置 |
3 | DRP-5223M | 微機(jī)廠用變壓器保護(hù)監(jiān)控裝置 |
4 | DRP-5331M | 微機(jī)線路保護(hù)監(jiān)控裝置 |
5 | DRP-5421M | 微機(jī)電容器保護(hù)監(jiān)控裝置 |
6 | DRP-5521M | 微機(jī)母聯(lián)保護(hù)監(jiān)控及備用電源自投裝置 |
7 | DRP-5541M | 微機(jī)進(jìn)線自投保護(hù)監(jiān)控裝置 |
8 | DRP-5621M | 微機(jī)電動(dòng)機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置 |
9 | DRP-5623M | 微機(jī)電動(dòng)機(jī)差動(dòng)保護(hù)裝置 |
10 | DRP-5711M | 微機(jī)PT監(jiān)控及切換裝置 |
11 | DRP-5834M | 微機(jī)逆功率保護(hù)監(jiān)控裝置 |
序號(hào) | 保護(hù)名稱 | DRP-5221M | DRP-5223M | DRP-5331M | DRP-5421M | DRP-5521M | DRP-5541M | DRP-5621M | DRP-5623M | DRP-5711M | DRP-5834M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 速斷保護(hù) | ||||||||||
2 | 延時(shí)速斷保護(hù) | ||||||||||
3 | 定時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
4 | 反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
5 | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | ||||||||||
6 | 高壓側(cè)零序過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
7 | 低壓側(cè)零序定時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
8 | 低壓側(cè)零序反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
9 | 負(fù)序過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
10 | 負(fù)序過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
11 | 低電壓保護(hù) | ||||||||||
12 | 過(guò)電壓保護(hù) | ||||||||||
13 | 過(guò)溫保護(hù) | ||||||||||
14 | 超溫保護(hù) | ||||||||||
15 | 重瓦斯保護(hù) | ||||||||||
16 | 輕瓦斯保護(hù) | ||||||||||
17 | 低壓閉鎖電流保護(hù) | ||||||||||
18 | PT 斷線低壓閉鎖保護(hù) | ||||||||||
19 | 重合閘 | ||||||||||
20 | 后加速 | ||||||||||
21 | 低頻保護(hù) | ||||||||||
22 | 零序過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
23 | 零序過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
24 | 不平衡過(guò)壓保護(hù) | ||||||||||
25 | 高次諧波過(guò)流保護(hù) | ||||||||||
26 | 合環(huán)保護(hù) | ||||||||||
27 | 聯(lián)鎖跳 | ||||||||||
28 | 失壓保護(hù) | ||||||||||
29 | 備自投保護(hù) | ||||||||||
30 | 來(lái)電恢復(fù)保護(hù) | ||||||||||
31 | 過(guò)熱保護(hù) | ||||||||||
32 | 堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||||||||||
33 | 啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù) | ||||||||||
34 | 自啟動(dòng)控制 | ||||||||||
35 | PT 切換 | ||||||||||
36 | PT 斷線 | ||||||||||
37 | 差動(dòng)速斷保護(hù) | ||||||||||
38 | 差動(dòng)保護(hù) | ||||||||||
39 | CT 斷線 | ||||||||||
40 | 門控跳閘保護(hù) | ||||||||||
41 | 逆功率一段保護(hù) | ||||||||||
42 | 逆功率二段保護(hù) | ||||||||||
43 | 逆功率三段保護(hù) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
---|---|---|
1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或 100V~300VDC |
2 | 功耗 | DC220V 5W |
3 | 繼電器觸點(diǎn)容量 | AC250V 8A |
4 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | AC/DC220V 隔離電壓 2kV |
5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐壓測(cè)試 | 2.0KV/50Hz/1min |
7 | 工作溫度 | -10~+55℃ |
8 | 沖擊電壓測(cè)試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級(jí),2kV(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Ⅲ級(jí),10V(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值檢驗(yàn) | 150kHz~80MHZ(GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射頻發(fā)射限值檢驗(yàn) | 80MHZ~1000MHz,Ⅲ級(jí)(GB/T14598.26-2015) |
13 | 抗干擾 |
靜電放電抗擾度:
IV級(jí),8kV/15kV(GB/T 14598.26-2015)
電快速瞬變:
A級(jí),±4kV/5kHz/100kHz(GB/T14598.26-2015)
震蕩波抗擾度:
Ⅲ級(jí),(GB/T 14598.26-2015)
|
14 | 相對(duì)濕度 | ≤95% 無(wú)凝結(jié) |
15 | 重量 | 3kg |
16 | 外形尺寸 | 最大 183x142x201(mm)(高寬深) |
17 | 額定輸入電壓 | AC100V(可選:AC380V) |
18 | 零序最大輸入電流 | AC6A(可選:AC100A) |
19 | 額定輸入電流 | AC5A(可選:AC1A) |
20 | 開(kāi)入量電壓 | AC/DC220V(可選:AC/DC110V) |