DRP-400H系列低壓系統(tǒng)保護(hù)監(jiān)控產(chǎn)品適用于0.4kV電壓等級(jí)的電力系統(tǒng),具有電流、電壓、功率、頻率、功率因數(shù)等常規(guī)電氣量測(cè)量功能,測(cè)量精度高,完全可以替代電壓、電流等儀表。保護(hù)類產(chǎn)品不僅有完善的保護(hù)功能,而且還具有故障錄波、事件記錄等高級(jí)功能。
產(chǎn)品專門針對(duì)低壓開(kāi)關(guān)柜設(shè)計(jì),安裝方便,調(diào)試簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全、可靠、穩(wěn)定,同類產(chǎn)品中性價(jià)比最高。DRP-400H系列可采用RS-485總線通信方式(默認(rèn)通信協(xié)議是MODBUS,另可選擇Profibus-DP)或CAN通信方式通信方式,實(shí)現(xiàn)裝置同網(wǎng)絡(luò)上其它設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換;實(shí)現(xiàn)遙測(cè)、遙信、遙控功能,同其它設(shè)備一起可以構(gòu)成配電綜合自動(dòng)化系統(tǒng)。如果裝置無(wú)需與外界進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,也可選無(wú)通信功能。
DRP-400H系列型號(hào)有:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能參數(shù)
主要規(guī)格和性能
安裝尺寸
文檔下載
測(cè)量精度0.2級(jí),計(jì)量精度0.5級(jí)
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 |
---|---|---|
1 | DRP-435H | 微機(jī)線路保護(hù)監(jiān)控裝置 |
2 | DRP-465H | 微機(jī)電動(dòng)機(jī)保護(hù)監(jiān)控裝置 |
序號(hào) | 功能 | 名稱 | DRP-435H |
---|---|---|---|
1 | 實(shí)時(shí)保護(hù) | 速斷保護(hù) | |
2 | 定時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||
3 | 反時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||
4 | 零序過(guò)流Ⅰ段保護(hù)(*注) | ||
5 | 零序定時(shí)限過(guò)流Ⅱ段保護(hù)(*注) | ||
6 | 零序反時(shí)限過(guò)流Ⅱ段保護(hù)(*注) | ||
7 | 過(guò)負(fù)荷保護(hù) | ||
8 | 低電壓保護(hù) | ||
9 | 過(guò)電壓保護(hù) | ||
10 | PT 斷線 | ||
11 | 漏電保護(hù)(*注) | 選配 | |
12 | 直流越限保護(hù)(*注) | ||
13 | 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓 | |
14 | 三相電流 | ||
15 | 頻率 | ||
16 | 三相有功功率,總有功功率 | ||
17 | 三相無(wú)功功率,總無(wú)功功率 | ||
18 | 三相功率因數(shù),總功率因數(shù) | ||
19 | 零序電流 | ||
20 | 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì)kWh) | |
21 | 無(wú)功電能(累計(jì)kvarh) | ||
22 | 開(kāi)入量輸入 | 3 | |
23 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 | |
24 | 4-20mA 輸入 | 選配 | |
25 | 4-20mA 輸出 | 選配 | |
26 | 事件記錄(SOE) | ||
27 | 故障錄波 | ||
28 | 遙信 | ||
29 | 遙測(cè) | ||
30 | 遙控 | ||
31 | RS485 通信 | 選配 | |
32 | CAN 通信 | 選配 |
注:
1)“√”表示此型號(hào)有此功能,空白表示此型號(hào)不支持此功能。
2)裝置默認(rèn)的零序電流為自產(chǎn)零序電流,如果系統(tǒng)為小電流接地系統(tǒng)、中阻接地系統(tǒng)等需配置專用零序互感器采集零序電流時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提前說(shuō)明。
3)DRP-435H/L□可提供最大漏電監(jiān)測(cè)電流為 300mA 的漏電保護(hù)功能,如果需要其它漏電電流規(guī)格的漏電保護(hù),在訂貨時(shí)請(qǐng)將具體規(guī)格參數(shù)一并提前說(shuō)明。
4)裝置不能同時(shí)提供上述 4)、5)、6)的外接零序電流的零序過(guò)流保護(hù)和上述 11)的漏電保護(hù)功能,只能選擇其一。
5)直流越限指 4-20mA 直流輸入超出限定值報(bào)警,只有選配 4-20mA輸入功能后才支持該功能。
序號(hào) | 功能 | 名稱 | DRP-465H |
---|---|---|---|
1 | 實(shí)時(shí)保護(hù) | 速斷保護(hù) | |
2 | 定時(shí)限過(guò)流保護(hù) | ||
3 | 過(guò)熱保護(hù) | ||
4 | 負(fù)序過(guò)流保護(hù) | ||
5 | 零序過(guò)流保護(hù)(*注) | ||
6 | 低電壓保護(hù) | ||
7 | 過(guò)電壓保護(hù) | ||
8 | 欠電流保護(hù) | ||
9 | 堵轉(zhuǎn)保護(hù) | ||
10 | 啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)保護(hù) | ||
11 | 自啟動(dòng)控制 | ||
12 | 電流不平衡保護(hù) | ||
13 | tE時(shí)間保護(hù) | ||
14 | 抗晃電自啟動(dòng)保護(hù) | ||
15 | PT 斷線 | ||
16 | 漏電保護(hù)(*注) | 選配 | |
17 | 直流越限保護(hù)(*注) | ||
18 | 實(shí)時(shí)測(cè)量 | 三相電壓 | |
19 | 三相電流 | ||
20 | 頻率 | ||
21 | 三相有功功率,總有功功率 | ||
22 | 三相無(wú)功功率,總無(wú)功功率 | ||
23 | 三相功率因數(shù),總功率因數(shù) | ||
24 | 電流分量(正序電流/負(fù)序電流) | ||
25 | 零序電流 | ||
26 | 電能計(jì)量 | 有功電能(累計(jì) kWh) | |
27 | 無(wú)功電能(累計(jì) kvarh) | ||
28 | 開(kāi)入量輸入 | 3 | |
29 | 開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 | |
30 | 4-20mA輸入 | 選配 | |
31 | 4-20mA輸出 | 選配 | |
32 | 事件記錄(SOE) | ||
33 | 故障錄波 | ||
34 | 遙信 | ||
35 | 遙測(cè) | ||
36 | 遙控 | ||
37 | RS485通信 | 選配 | |
38 | CAN 通信 | 選配 |
注:
1)“√”表示此型號(hào)有此功能,空白表示此型號(hào)不支持此功能。
2)裝置默認(rèn)的零序電流為自產(chǎn)零序電流,如果系統(tǒng)為小電流接地系統(tǒng)、中阻接地系統(tǒng)等需配置專用零序互感器采集零序電流時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提前說(shuō)明。
3)DRP-465H/L□可提供最大漏電監(jiān)測(cè)電流為 300mA 的漏電保護(hù)功能,如果需要其它漏電電流規(guī)格的漏電保護(hù),在訂貨時(shí)請(qǐng)將具體規(guī)格參數(shù)一并提前說(shuō)明。
4)裝置不能同時(shí)提供上述 5)的外接零序電流的零序過(guò)流保護(hù)和上述 16)的漏電保護(hù)功能,只能選擇其一。
5)直流越限指 4-20mA 直流輸入超出限定值報(bào)警,只有選配4-20mA輸入功能后才支持該功能。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù) |
---|---|---|
1 | 電源電壓 | 85V~265VAC或100V~300VDC |
2 | 功耗 | DC220V 2.5W |
3 | 繼電器觸點(diǎn)容量 | AC250V 5A 1800次/小時(shí) |
4 | 開(kāi)關(guān)量輸入 | AC/DC220V(110V) 隔離電壓2kV |
5 | 絕緣電阻 | 100MΩ/500V |
6 | 耐壓測(cè)試 | 2.0kV/50Hz/1min |
7 | 工作溫度 | -10~+55℃ |
8 | 沖擊電壓測(cè)試 | 5kV/1.2/50μS/0.5J |
9 | 浪涌(沖擊)抗擾度 | Ⅲ級(jí),2kV(GB/T 14598.26-2015) |
10 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)的傳導(dǎo)騷擾抗擾度 | Ⅲ級(jí),10V/m(GB/T 14598.26-2015) |
11 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值檢驗(yàn) | 150kHz~80MHz (GB/T 14598.26-2015) |
12 | 射頻發(fā)射限值檢驗(yàn) | 80MHz~1000MHz,Ⅲ級(jí) (GB/T 14598.26-2015) |
13 | 抗干擾 |
共模干擾:2.5kV/1MHz/2S (GB/T 14598.26-2015)
差模干擾:1.0kV/1MHz/2S (GB/T 14598.26-2015)
靜電電磁場(chǎng):IV級(jí),8kV/15kV (GB/T 14598.26-2015)
快速瞬變:A級(jí),±4kV/2.5kHz (GB/T 14598.26-2015)
|
14 | 相對(duì)濕度 | ≤95% 無(wú)凝結(jié) |
15 | 重量 | 0.36kg |
16 | 外形尺寸 | 最大96×96×105(mm)(寬高深,含端子和固定條) |
17 | 額定輸入電壓 | AC220V/相 |
18 | 額定輸入電流 | 1A-150A,參見(jiàn)外置CT選型表 |
19 | 漏電電流 | 最大漏電電流300mA |
20 | 開(kāi)入量電壓 | AC/DC220V (可選:AC/DC110V) |
21 | 其它可選功能 |